光譜彩色照度計
簡要描述:照度計亮度光通量測色儀光源測試光強測試儀多功能光譜光度計OHSP350Z 是在精華版的基礎(chǔ)上擴展了照度,亮度,光通量,光強,能測量紫外和近紅外光譜輻照度。測試參數(shù)型號OHSP-350Z多功能光譜儀(定制)波長范圍380nm~780nm鏡頭角度2°視場角鏡頭分光模式長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng)傳感器高精度CCD光譜帶寬(FWHM)2nm光譜分辨率/重復(fù)性0.2nm X,Y
- 產(chǎn)品型號:OHSP350Z
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-05-27
- 訪 問 量:5353
光譜彩色照度計特點
方便,高效,簡潔,精準(zhǔn),*精度,可過國家計量院計量鑒定
多功能光譜光度計OHSP350Z 是在精華版的基礎(chǔ)上擴展了照度,亮度,光通量,光強,能測量紫外和近紅外光譜輻照度。
光譜彩色照度計測試參數(shù)
型號 | OHSP-350Z多功能光譜儀(定制) |
波長范圍 | 380nm~780nm |
鏡頭角度 | 2°視場角鏡頭 |
分光模式 | 長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率/重復(fù)性 | 0.2nm X, Y重復(fù)性±0.0005 |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
照度準(zhǔn)確度 | 一級(±4%讀數(shù)±1個讀數(shù)) |
感光面 | Ф10mm |
色品坐標(biāo)準(zhǔn)確度 | ±0.0025(相對于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標(biāo)準(zhǔn)光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
亮度測量范圍 | 1cd/m2~100000cd/m2 |
照度測量范圍 | 5lx-200lx |
光強測試 | 有 |
光通量測試 | 有 |
積分時間 | 50µs~10000ms |
通訊接口 | Micro USB接口 |
頻率采樣率 | 1-10KHz |
頻率測量范圍 | 25-1KHz |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
存儲溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD觸摸屏 |
通訊方式 | 主機-PC:USB |
存儲容量 | 出廠標(biāo)配 8G TF卡(Micro SD) |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
連續(xù)工作時長 | 一次充電可使用20小時左右 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、8G TF卡、手腕帶、布袋、保修卡、合格證、電子版說明書 |
主機尺寸/重量 | 138.5mm(高)× 81mm(寬)× 23mm(厚)/不含附件約430g(含電池) |
- 上一篇:CX1000成像亮度計高光譜成像儀
- 下一篇:OHSP-350SF光譜閃爍照度計